Navegadores
|
MSIE: |   38.84 % (1048944) |
Netscape: |   47.23 % (1275667) |
Opera: |   0.146 % (3958) |
Konqueror: |   0.038 % (1043) |
Lynx: |   0.000 % (14) |
Motores de Búsqueda: |   8.103 % (218854) |
Desconocido: |   5.633 % (152148)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   47.40 % (1280358) |
Linux: |   0.356 % (9629) |
Mac/PPC: |   0.720 % (19467) |
FreeBSD: |   0.002 % (59) |
SunOS: |   0.003 % (86) |
IRIX: |   0.000 % (6) |
BeOS: |   0.000 % (23) |
OS/2: |   0.001 % (29) |
AIX: |   0.000 % (8) |
Desconocido: |   51.50 % (1390963)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 704 |
Autores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 0 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 76 |
Categorías en Enlaces: | 11 |
Noticias en Espera: | 0 |
Versión PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|